Taymar Comercial • Venda de Viaturas
DASHBOARD DE GESTÃO AUTOMÓVEL
Painel de controlo integrado para Administração, Equipa Comercial e Marketing.
Stock de Viaturas
5 carros
3 disponíveis•1 reservados
Valor em Inventário
379.5 M Kz
Aproximadamente $417k USD
Propostas Comercial
3 leads
2 em negociação•1 ganhas
Interesse Marketing
2173 visitas aos carros
Alta Procura este mês em Luanda
Inventário Completo de Viaturas
Adicione, edite preços e atualize o estado de venda dos carros no site.
| Viatura | Ano & Motor | Preço (AOA) | Quilometragem | Estado | Ações Rápidas |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Lexus LX 570 V8 ExecutiveSeminovo • Gasolina | 2023 5.7L V8 383cv | 145,000,000 Kz $160,000 USD | 18,500 km | ||
![]() Toyota Land Cruiser Prado VX-L 2.8DNovo • Diesel | 2024 2.8L Turbo Diesel 204cv | 128,000,000 Kz $140,000 USD | 0 km (NOVO) | ||
![]() Toyota Hilux Double Cab GR-Sport 4x4Seminovo • Diesel | 2023 2.8L Turbo Diesel 224cv | 68,000,000 Kz $75,000 USD | 12,400 km | ||
![]() Jetour Dashing 1.6 Turbo LuxuryNovo • Gasolina | 2024 1.6L Turbo GDI 197cv | 38,500,000 Kz $42,000 USD | 0 km (NOVO) | ||
![]() Hyundai Santa Fe 2.5 AWD CalligraphySeminovo • Gasolina | 2023 2.5L Turbo 281cv | 54,000,000 Kz $59,000 USD | 22,000 km |





